
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 22:51 | 23:15 | 25 分鐘 | |
4 | 10:31 | 10:49 | 18 分鐘 | |
5 | 10:16 | 10:26 | 10 分鐘 | |
6 | 2022-05-26 | 23:05 | 23:16 | 11 分鐘 |
7 | 2022-05-25 | 23:15 | 23:38 | 23 分鐘 |
8 | 00:20 | 00:27 | 7 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
11 | 23:22 | 23:23 | 1 分鐘 | |
12 | 18:15 | 18:27 | 11 分鐘 | |
13 | 08:24 | 08:28 | 3 分鐘 | |
14 | 00:35 | 00:36 | 1 分鐘 | |
15 | 00:23 | 00:28 | 5 分鐘 | |
16 | 00:01 | 00:14 | 13 分鐘 | |
17 | 2022-05-23 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
18 | 2022-05-22 | 00:22 | 00:29 | 8 分鐘 |
19 | 2022-05-21 | 22:58 | 23:34 | 37 分鐘 |
20 | 00:34 | 00:34 | 0 分鐘 | |
21 | 2022-05-19 | 23:27 | 23:43 | 16 分鐘 |
22 | 22:38 | 23:17 | 38 分鐘 | |
23 | 22:26 | 22:31 | 6 分鐘 | |
24 | 20:48 | 21:57 | 69 分鐘 | |
25 | 20:33 | 20:34 | 1 分鐘 | |
26 | 20:24 | 20:26 | 2 分鐘 | |
27 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 | |
28 | 14:55 | 14:58 | 3 分鐘 | |
29 | 14:02 | 14:09 | 6 分鐘 | |
30 | 13:43 | 13:55 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117835.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
